Спортивные ски–пассы
| Кол–во дней | Обычный | Семейный * |
| 4 часа (время считается с момента первого прохода через турникет) | 1 250 | -. |
| 1 день | 1 400 | 3 900 |
| 2 дня подряд | 2 600 | 7 300 |
| 3 дня подряд | 3 800 | 10 700 |
| 3 дня (из 6) | 4 000 | 11 200 |
| 4 дня подряд | 5 000 | 14 000 |
| 5 дней подряд | 6 200 | 17 400 |
| 6 дней (из 8) | 7 000 | 19 600 |
*Семейная скидка предоставляется при покупке ски–пасса на всех членов семьи, состоящей из 2 взрослых и 1 или нескольких (1–4) детей возрастом до 14 лет включительно, или 1 взрослого и 2–4 детей до 14 лет включительно.
Внимание! Данные на этой странице устарели!
Цены на сезон 2011/2012
Стали известны цены на ски–пассы.
Канатная дорога работает с 8:45 до 16:00
Спортивный
| Персональный | Семейный (2 взрослых и ребенок от 4 до 15 лет) | |
| 4 часа | 1000 | |
| 1 день | 1200 | 3400 |
| 2 дня подряд | 2200 | 6200 |
| 3 дня в течение 6–ти дней | 3200 | 9000 |
| 7 непоследовательных дней | 7200 | |
| Сезонный | 18 000 | |
| Сезонный школьный (только для жителей сочинского региона) | 3000 | |
| Сезонный студенческий (только для жителей сочинского региона) | 6000 | |
| Смарт–карта | 200 | |
Туристический (на один подъем)
на одну очередь 500 руб.
на все очереди 800 руб.
Разделения на будни, выходные и праздники нет.
Тариф «Дневной» — действует с 9 до 17 часов
| Стоимость, руб. | |
| «Будни» | |
| взрослый | 1000 |
| детский | 500 |
| студенческий | 500 |
| льготный | 800 |
| «Выходной» | |
| взрослый | 1200 |
| детский | 600 |
| студенческий | -. |
| льготный | -. |
| «Праздничный» | |
| взрослый | 1500 |
| детский | 750 |
| студенческий | -. |
| льготный | -. |
Стали известны предварительные тарифы на ски–пассы. Ски–пассов на полдня, на несколько дней и на сезон не будет.
«Будни» с понедельника по четверг, не действует с 30 декабря 2010 по 10 января 2011, 23 февраля 2011, с 06 по 08 марта 2011.
«Выходной» с пятницы по воскресенье, не действует с 30 декабря 2010 по 10 января 2011, 23 февраля 2011, с 06 по 08 марта 2011.
«Праздничный» с 30 декабря 2010 по 10 января 2011, 23 февраля 2011, с 06 по 08 марта 2011.
Цены уже включают в себя стоимость подъема и спуска по первой очереди автомобильным транспортом.
Дневной ски–пасс
| Тариф | Стоимость, руб | Примечание |
| «Будни» | 950 | |
| «Будни» детский | 450 | |
| «Будни» студенческий | 450 | действует с 20 января по 19 февраля |
| «Будни» школьный | 400 | для школьников Красной поляны, которые учатся в СШ №65, при предъявлении «Карты школьника» |
| «Выходные» | 1150 | |
| «Выходные» детский | 550 | |
| «Выходные» студенческий | 500 | действует с 20 января по 19 февраля |
| «Выходные» школьный | 450 | для школьников Красной поляны, которые учатся в СШ №65, при предъявлении «Карты школьника» |
| «Праздничный» | 1450 | |
| «Праздничный» детский | 650 | |
| «Школьный» | 450 | для школьников Красной поляны, которые учатся в СШ №65, при предъявлении «Карты школьника» |
Тарифы на сезон 2010–2011 тут.
| Тариф | Стоимость, руб | Примечание |
| Спортивный дневной «Будни» | 1000 | Действует с понедельника по четверг |
| Спортивный дневной «Будни» детский | 500 | Действует с понедельника по четверг |
| Спортивный дневной «Выходные» | 1200 | Действует с пятницы по воскресенье |
| Спортивный дневной «Выходные» детский | 600 | Действует с пятницы по воскресенье |
| Спортивный дневной «Праздничный» | 1500 | Действует с 29 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| Спортивный дневной «Праздничный» детский | 750 | Действует с 29 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| Спортивный на полдня (с 13 до 17) | 800 | |
| Спортивный на полдня детский (с 13 до 17) | 400 | |
| Ски–пасс на 10 любых дней в сезоне | 9000 | Не действует: с 29 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| Ски–пасс на 10 любых дней в сезоне детский | 4500 | Не действует: с 29 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| Ски–пасс «Сезонный» | 20000 | Именной, с фотографией владельца Действует с 28 декабря 2009 по 15 апреля 2010 |
| Ски–пасс «Сезонный» детский | 10000 | Именной, с фотографией владельца Действует с 28 декабря 2009 по 15 апреля 2010 |
| Экскурсионный | 700 | Действует на 1 подъем на канатной дороге, без лыжного снаряжения |
| Экскурсионный детский | 350 | Действует на 1 подъем на канатной дороге, без лыжного снаряжения |
| Спортивный «Студенческий» | 500 | Действует для студентов очной формы обучения при предъявлении студенческого билета с 20 января по 20 февраля 2010 |
| Спортивный «Школьный» | 300 | Действует с 28 декабря 2009 по 15 апреля 2010 для школьников Красной поляны, которые учатся в СШ №65. Только при предъявлении «Карты школьника», которая является залоговой |
Информация на этой странице устарела. Новые цены здесь.
Тариф «Дневной» — действует с 9 до 17 часов
| Стоимость, руб | Примечание | |
| «Будни» | 1000 | Действует с понедельника по четверг НЕ действует: с 26 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| «Выходные» | 1200 | Действует с пятницы по воскресенье НЕ действует: с 26 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| «Праздничный» | 1500 | Действует: с 26 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
Тариф «Вечерний» — действует с 17 до 23 часов в выходные и праздничные дни
| Стоимость, руб | Примечание | |
| «Будни» | 900 | Действует с понедельника по четверг НЕ действует: с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| «Выходные» | 900 | Действует с пятницы по воскресенье НЕ действует: с 26 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| «Праздничный» | 1200 | Действует: с 26 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
Тариф «Дневной + Вечерний» — действует с 9 до 23 часов в выходные и праздничные дни
| Стоимость, руб | Примечание | |
| «Будни» | 1400 | Действует с понедельника по четверг НЕ действует: с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| «Выходные» | 1500 | Действует с пятницы по воскресенье НЕ действует: с 26 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| «Праздничный» | 1800 | Действует: с 26 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| Тариф | Стоимость, руб | Примечание |
| Ски–пасс на 7 дней в сезоне | 6000 | Именной, с фотографией владельца Не действует: с 26 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| Ски–пасс на весь сезон | 25000 | Именной, с фотографией владельца Действует с 15 декабря 2009 по 20 апреля 2010 |
| Дневной «Студенческий» | 500 | Действует с 20 января по 20 февраля 2010 на 1 подъем для студентов очной формы обучения при предъявлении студенческого билета |
| Экскурсионный | 500 | Действует на 1 подъем на гондольной канатной дороге, без лыжного снаряжения |
| Тариф | Цена, руб. |
| Спортивный | |
| «Спортивный» (будни) | |
| Взрослый | 1100 |
| Детский | 550 |
| Льготный | 800 |
| «Спортивный» (выходные) | |
| Взрослый | 1300 |
| Детский | 650 |
| Льготный | 900 |
| «Спортивный» (праздники) | |
| Взрослый | 1600 |
| Детский | 850 |
| Льготный | 1100 |
| Студенческий | 550 |
| «7 дней в сезоне» (выходные, будни) | |
| Взрослый | 7000 |
| Детский | 4000 |
| Льготный | 5500 |
| «7 дней в сезоне» (праздники) | |
| Взрослый | 10000 |
| Детский | 5000 |
| Льготный | 7000 |
| «Сезонный» | 30000 |
| Экскурсионный | |
| Взрослый | 700 |
| Детский | 350 |
| Льготный | 500 |
ВНИМАНИЕ! ДАННЫЕ УСТАРЕЛИ!
НОВЫЕ ТАРИФЫ НА 09/10 СЕЗОН НАХОДЯТСЯ ТУТ!!!
| Тариф | Цена, руб | Примечание |
| «Спортивный» (будни) | 1000 | Именной, с фотографией владельца Действует весь день, с понедельника по четверг |
| «Спортивный» (выходные) | 1200 | Именной, с фотографией владельца Действует весь день, с пятницы по воскресенье |
| «Спортивный» (праздничный) | 1500 | Именной, с фотографией владельца Действует весь день с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| «Спорт 2» (Будни) | 1000 | Действует на один проход через турникет с понедельника по четверг |
| «Спорт 2» (Выходные) | 1200 | Действует на один проход через турникет с пятницы по воскресенье |
| «Спорт 2» (Праздничный) | 1500 | Действует на один проход через турникет в день покупки с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| Ски–пасс на 7 дней в сезоне подряд | 6000 | Именной, с фотографией владельца Не действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| «Экскурсионный» | 700 | Действует на 1 подъем на гондольной канатной дороге, без горнолыжного снаряжения. |
| «Студенческий» | 500 | Действует для студентов очной формы обучения при предъявлении студенческого билета с 20 января по 20 февраля 2009 |
С этого сезона на Лауре заработает искусственное освещение трасс.
Тариф «Вечерний» — действует с 17 до 23 часов
| Стоимость, руб | Примечание | |
| «Выходные» | 800 | Действует с пятницы по воскресенье НЕ действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| «Праздничный» | 1500 | Действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
ВНИМАНИЕ! ДАННЫЕ УСТАРЕЛИ!
НОВЫЕ ТАРИФЫ НА 09/10 СЕЗОН НАХОДЯТСЯ ТУТ!!!
| Тариф | Стоимость, руб | Примечание |
| Дневной «Будни» | 1000 | Действует с понедельника по четверг |
| Дневной «Выходные» | 1200 | Действует с пятницы по воскресенье |
| Дневной «Праздничный» | 1500 | Действует с 29 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| Ски–пасс на 10 любых дней в сезоне | 10000* | Не действует: с 29 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| Ски–пасс «Сезонный» | 35000 | Именной, с фотографией владельца Действует с 15 ноября 2008 по 15 апреля 2009 |
| Экскурсионный | 800 | Действует на 1 подъем на канатной дороге, без лыжного снаряжения |
| Дневной «Студенческий» | 500 | Действует для студентов очной формы обучения при предъявлении студенческого билета с 20 января по 20 февраля 2009 |
ВНИМАНИЕ! ДАННЫЕ УСТАРЕЛИ!
НОВЫЕ ТАРИФЫ НА 09/10 СЕЗОН НАХОДЯТСЯ ТУТ!!!
Тариф «Дневной» — действует с 10 до 17 часов
| Стоимость, руб | Примечание | |
| «Будни» | 1000 | Действует с понедельника по четверг НЕ действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| «Выходные» | 1200 | Действует с пятницы по воскресенье НЕ действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| «Праздничный» | 1500 | Действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
Тариф «Вечерний» — действует с 17 до 23 часов в выходные и праздничные дни
| Стоимость, руб | Примечание | |
| «Выходные» | 800 | Действует с пятницы по воскресенье НЕ действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| «Праздничный» | 1500 | Действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
Тариф «Дневной + Вечерний» — действует с 10 до 23 часов в выходные и праздничные дни
| Стоимость, руб | Примечание | |
| «Выходные» | 1500 | Действует с пятницы по воскресенье НЕ действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| «Праздничный» | 1800 | Действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| Тариф | Стоимость, руб | Примечание |
| Ски–пасс на 7 дней в сезоне | 6000 | Именной, с фотографией владельца Не действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| Ски–пасс на весь сезон | 35000 | Именной, с фотографией владельца Действует с 15 декабря по 15 апреля 2009 |
| Экскурсионный | 700 | Действует на 1 подъем на гондольной канатной дороге, без лыжного снаряжения |
| Дневной «Студенческий» | 500 | Действует с 20 января по 13 февраля 2009 на 1 подъем для студентов очной формы обучения при предъявлении студенческого билета |
Итак, как видно из заголовка, я практически уверен, что с вводом в эксплуатацию комплексов «Горная Карусель» и «Роза Хутор», цены на ски–пассы точно не вырастут, а, возможно, даже и снизятся (в ближайшие 2–4 года).