| Тариф | Стоимость, руб | Примечание |
| Спортивный дневной «Будни» | 1000 | Действует с понедельника по четверг |
| Спортивный дневной «Будни» детский | 500 | Действует с понедельника по четверг |
| Спортивный дневной «Выходные» | 1200 | Действует с пятницы по воскресенье |
| Спортивный дневной «Выходные» детский | 600 | Действует с пятницы по воскресенье |
| Спортивный дневной «Праздничный» | 1500 | Действует с 29 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| Спортивный дневной «Праздничный» детский | 750 | Действует с 29 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| Спортивный на полдня (с 13 до 17) | 800 | |
| Спортивный на полдня детский (с 13 до 17) | 400 | |
| Ски–пасс на 10 любых дней в сезоне | 9000 | Не действует: с 29 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| Ски–пасс на 10 любых дней в сезоне детский | 4500 | Не действует: с 29 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| Ски–пасс «Сезонный» | 20000 | Именной, с фотографией владельца Действует с 28 декабря 2009 по 15 апреля 2010 |
| Ски–пасс «Сезонный» детский | 10000 | Именной, с фотографией владельца Действует с 28 декабря 2009 по 15 апреля 2010 |
| Экскурсионный | 700 | Действует на 1 подъем на канатной дороге, без лыжного снаряжения |
| Экскурсионный детский | 350 | Действует на 1 подъем на канатной дороге, без лыжного снаряжения |
| Спортивный «Студенческий» | 500 | Действует для студентов очной формы обучения при предъявлении студенческого билета с 20 января по 20 февраля 2010 |
| Спортивный «Школьный» | 300 | Действует с 28 декабря 2009 по 15 апреля 2010 для школьников Красной поляны, которые учатся в СШ №65. Только при предъявлении «Карты школьника», которая является залоговой |
Тариф «Дневной» — действует с 9 до 17 часов
| Стоимость, руб | Примечание | |
| «Будни» | 1000 | Действует с понедельника по четверг НЕ действует: с 26 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| «Выходные» | 1200 | Действует с пятницы по воскресенье НЕ действует: с 26 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| «Праздничный» | 1500 | Действует: с 26 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
Тариф «Вечерний» — действует с 17 до 23 часов в выходные и праздничные дни
| Стоимость, руб | Примечание | |
| «Будни» | 900 | Действует с понедельника по четверг НЕ действует: с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| «Выходные» | 900 | Действует с пятницы по воскресенье НЕ действует: с 26 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| «Праздничный» | 1200 | Действует: с 26 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
Тариф «Дневной + Вечерний» — действует с 9 до 23 часов в выходные и праздничные дни
| Стоимость, руб | Примечание | |
| «Будни» | 1400 | Действует с понедельника по четверг НЕ действует: с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| «Выходные» | 1500 | Действует с пятницы по воскресенье НЕ действует: с 26 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| «Праздничный» | 1800 | Действует: с 26 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| Тариф | Стоимость, руб | Примечание |
| Ски–пасс на 7 дней в сезоне | 6000 | Именной, с фотографией владельца Не действует: с 26 декабря 2009 по 11 января 2010, с 20 по 23 февраля 2010, с 06 по 09 марта 2010 |
| Ски–пасс на весь сезон | 25000 | Именной, с фотографией владельца Действует с 15 декабря 2009 по 20 апреля 2010 |
| Дневной «Студенческий» | 500 | Действует с 20 января по 20 февраля 2010 на 1 подъем для студентов очной формы обучения при предъявлении студенческого билета |
| Экскурсионный | 500 | Действует на 1 подъем на гондольной канатной дороге, без лыжного снаряжения |
| Тариф | Цена, руб. |
| Спортивный | |
| «Спортивный» (будни) | |
| Взрослый | 1100 |
| Детский | 550 |
| Льготный | 800 |
| «Спортивный» (выходные) | |
| Взрослый | 1300 |
| Детский | 650 |
| Льготный | 900 |
| «Спортивный» (праздники) | |
| Взрослый | 1600 |
| Детский | 850 |
| Льготный | 1100 |
| Студенческий | 550 |
| «7 дней в сезоне» (выходные, будни) | |
| Взрослый | 7000 |
| Детский | 4000 |
| Льготный | 5500 |
| «7 дней в сезоне» (праздники) | |
| Взрослый | 10000 |
| Детский | 5000 |
| Льготный | 7000 |
| «Сезонный» | 30000 |
| Экскурсионный | |
| Взрослый | 700 |
| Детский | 350 |
| Льготный | 500 |
ВНИМАНИЕ! ДАННЫЕ УСТАРЕЛИ!
НОВЫЕ ТАРИФЫ НА 09/10 СЕЗОН НАХОДЯТСЯ ТУТ!!!
| Тариф | Цена, руб | Примечание |
| «Спортивный» (будни) | 1000 | Именной, с фотографией владельца Действует весь день, с понедельника по четверг |
| «Спортивный» (выходные) | 1200 | Именной, с фотографией владельца Действует весь день, с пятницы по воскресенье |
| «Спортивный» (праздничный) | 1500 | Именной, с фотографией владельца Действует весь день с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| «Спорт 2» (Будни) | 1000 | Действует на один проход через турникет с понедельника по четверг |
| «Спорт 2» (Выходные) | 1200 | Действует на один проход через турникет с пятницы по воскресенье |
| «Спорт 2» (Праздничный) | 1500 | Действует на один проход через турникет в день покупки с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| Ски–пасс на 7 дней в сезоне подряд | 6000 | Именной, с фотографией владельца Не действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| «Экскурсионный» | 700 | Действует на 1 подъем на гондольной канатной дороге, без горнолыжного снаряжения. |
| «Студенческий» | 500 | Действует для студентов очной формы обучения при предъявлении студенческого билета с 20 января по 20 февраля 2009 |
С этого сезона на Лауре заработает искусственное освещение трасс.
Тариф «Вечерний» — действует с 17 до 23 часов
| Стоимость, руб | Примечание | |
| «Выходные» | 800 | Действует с пятницы по воскресенье НЕ действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| «Праздничный» | 1500 | Действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
ВНИМАНИЕ! ДАННЫЕ УСТАРЕЛИ!
НОВЫЕ ТАРИФЫ НА 09/10 СЕЗОН НАХОДЯТСЯ ТУТ!!!
| Тариф | Стоимость, руб | Примечание |
| Дневной «Будни» | 1000 | Действует с понедельника по четверг |
| Дневной «Выходные» | 1200 | Действует с пятницы по воскресенье |
| Дневной «Праздничный» | 1500 | Действует с 29 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| Ски–пасс на 10 любых дней в сезоне | 10000* | Не действует: с 29 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| Ски–пасс «Сезонный» | 35000 | Именной, с фотографией владельца Действует с 15 ноября 2008 по 15 апреля 2009 |
| Экскурсионный | 800 | Действует на 1 подъем на канатной дороге, без лыжного снаряжения |
| Дневной «Студенческий» | 500 | Действует для студентов очной формы обучения при предъявлении студенческого билета с 20 января по 20 февраля 2009 |
ВНИМАНИЕ! ДАННЫЕ УСТАРЕЛИ!
НОВЫЕ ТАРИФЫ НА 09/10 СЕЗОН НАХОДЯТСЯ ТУТ!!!
Тариф «Дневной» — действует с 10 до 17 часов
| Стоимость, руб | Примечание | |
| «Будни» | 1000 | Действует с понедельника по четверг НЕ действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| «Выходные» | 1200 | Действует с пятницы по воскресенье НЕ действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| «Праздничный» | 1500 | Действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
Тариф «Вечерний» — действует с 17 до 23 часов в выходные и праздничные дни
| Стоимость, руб | Примечание | |
| «Выходные» | 800 | Действует с пятницы по воскресенье НЕ действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| «Праздничный» | 1500 | Действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
Тариф «Дневной + Вечерний» — действует с 10 до 23 часов в выходные и праздничные дни
| Стоимость, руб | Примечание | |
| «Выходные» | 1500 | Действует с пятницы по воскресенье НЕ действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| «Праздничный» | 1800 | Действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| Тариф | Стоимость, руб | Примечание |
| Ски–пасс на 7 дней в сезоне | 6000 | Именной, с фотографией владельца Не действует: с 26 декабря 2008 по 11 января 2009, с 20 по 23 февраля 2009, с 06 по 09 марта 2009 |
| Ски–пасс на весь сезон | 35000 | Именной, с фотографией владельца Действует с 15 декабря по 15 апреля 2009 |
| Экскурсионный | 700 | Действует на 1 подъем на гондольной канатной дороге, без лыжного снаряжения |
| Дневной «Студенческий» | 500 | Действует с 20 января по 13 февраля 2009 на 1 подъем для студентов очной формы обучения при предъявлении студенческого билета |
Итак, как видно из заголовка, я практически уверен, что с вводом в эксплуатацию комплексов «Горная Карусель» и «Роза Хутор», цены на ски–пассы точно не вырастут, а, возможно, даже и снизятся (в ближайшие 2–4 года).